Vergelijken
Welke gordijnen passen bij jou?
Twijfel je tussen verduisterend, isolerend, bouclé of velvet? Hieronder vergelijk je in één oogopslag de eigenschappen van onze collecties — zo kies je met vertrouwen.
| Eigenschap | 100% Verduisterend | Isolerend | Bouclé | Velvet |
|---|---|---|---|---|
| Lichtdoorlatendheid | 100% verduisterend | Verduisterend | Lichtfilterend | Verduisterend |
| Isolatie | Goed | Uitstekend | Goed | Zeer goed |
| Geluiddempend | Ja | Ja | Beperkt | Ja |
| Materiaal | Polyester met blackout-coating | Polyester met thermische voering | Bouclé geweven stof | Velours / fluweel |
| Uitstraling | Strak & modern | Natuurlijk & warm | Stoer & textuurrijk | Luxe & elegant |
| Beste voor | Slaapkamer & babykamer | Tochtige ruimtes & winter | Woonkamer & landelijk | Eetkamer & sfeervolle interieurs |
| Ophangsysteem | Ringen & haken | Ringen & haken | Ringen | Ringen & haken |
| Wasbaar | 30°C | 30°C | Stomen aanbevolen | 30°C fijne was |
Kant-en-klaar vs. op maat
Gordijnen op maat
- ✕ Lange wachttijd (2–6 weken)
- ✕ Vaak duurder per meter
- ✕ Niet eenvoudig te ruilen
- ✕ Verplichte opmeetafspraak
Directgordijn kant-en-klaar
- ✓ Voor 23:59 besteld, morgen in huis
- ✓ Vaste, scherpe prijs per maat
- ✓ 14 dagen retour via ons retourportaal
- ✓ Eenvoudig zelf ophangen met ringen of haken
Nog niet zeker welke gordijnen bij jouw ruimte passen?
Start de keuzehulp